Arizona
W-L: (37-18) PR = 96.4554Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 205 H Southern Utah WAC (18-27, 89.6) 8- 0 205 H Southern Utah WAC (18-27, 89.6) 8- 0 206 H Oklahoma SEC (52- 8, 99.9) 11- 6 207 H Oklahoma SEC (52- 8, 99.9) 3- 21 208 H Oklahoma SEC (52- 8, 99.9) 4- 5 212 H Drake MV ( 1-11, 88.9) 7- 1 212 H Drake MV ( 1-11, 88.9) 7- 6 213 H Coastal Carolina SB (24-24, 90.9) 2- 6 214 H Coastal Carolina SB (24-24, 90.9) 9- 1 214 H Utah Valley WAC (27-19, 90.8) 15- 0 215 H Creighton BE ( 6-14, 89.0) 8- 0 217 H Nevada MW (31-19, 93.6) 9- 7 219 A Boise State MW (23-26, 91.3) 11- 2 220 H Texas SEC (45-10, 99.2) 2- 12 221 A Stanford ACC (39-15, 95.8) 4- 1 221 A Santa Clara WC ( 5-15, 89.5) 11- 1 222 A Texas SEC (45-10, 99.2) 2- 12 226 H Eastern Illinois OV ( 6-12, 88.9) 8- 0 227 H Minnesota B10 (15-36, 90.0) 11- 2 227 H Long Beach State BW ( 5-10, 89.5) 8- 0 228 H Howard MEAC ( 2- 9, 88.8) 9- 0 301 H Long Beach State BW ( 5-10, 89.5) 12- 2 305 H BYU B12 (13-31, 90.4) 13- 1 306 H BYU B12 (13-31, 90.4) 8- 0 307 H BYU B12 (13-31, 90.4) 16- 3 313 A Texas Tech B12 (55- 5, 99.3) 9- 0 314 A Texas Tech B12 (55- 5, 99.3) 6- 14 314 A Texas Tech B12 (55- 5, 99.3) 0- 8 320 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 5- 16 321 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 9- 8 322 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 6- 4 324 H Grand Canyon MW (54-10, 94.5) 9- 5 327 H Baylor B12 (28-24, 93.3) 10- 2 328 H Baylor B12 (28-24, 93.3) 11- 7 329 H Baylor B12 (28-24, 93.3) 6- 3 405 A Iowa State B12 (29-21, 93.1) 8- 7 405 A Iowa State B12 (29-21, 93.1) 10- 7 406 A Iowa State B12 (29-21, 93.1) 10- 12 410 A LSU SEC (40-17, 97.5) 1- 4 411 A LSU SEC (40-17, 97.5) 1- 3 412 A LSU SEC (40-17, 97.5) 4- 2 417 A Oklahoma State B12 (40-15, 96.7) 7- 8 418 A Oklahoma State B12 (40-15, 96.7) 9- 1 419 A Oklahoma State B12 (40-15, 96.7) 5- 7 424 H Houston B12 (20-26, 90.6) 9- 1 425 H Houston B12 (20-26, 90.6) 8- 0 426 H Houston B12 (20-26, 90.6) 15- 4 501 A Utah B12 (31-18, 94.3) 6- 1 502 A Utah B12 (31-18, 94.3) 1- 5 503 A Utah B12 (31-18, 94.3) 2- 10 507 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 1- 2 515 H Marshall SB (30-17, 92.8) 7- 5 516 A Duke ACC (43-16, 96.1) 10- 1 517 H Duke ACC (43-16, 96.1) 6- 8 517 A Duke ACC (43-16, 96.1) 4- 9
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
205 H Southern Utah 8- 0 8 8 0.33
205 H Southern Utah 8- 0 8 8 0.33
206 H Oklahoma 11- 6 5 -3 +++ 7.65
207 H Oklahoma 3-21 -18 -3 --- -12.35
208 H Oklahoma 4- 5 -1 -3 1.65
212 H Drake 7- 1 6 8 - -2.32
212 H Drake 7- 6 1 8 --- -7.32
213 H Coastal Carolina 2- 6 -4 6 --- -10.33
214 H Coastal Carolina 9- 1 8 6 1.67
214 H Utah Valley 15- 0 15 6 +++ 8.54
215 H Creighton 8- 0 8 8 -0.24
217 H Nevada 9- 7 2 4 -1.68
219 A Boise State 11- 2 9 4 ++ 4.65
220 H Texas 2-12 -10 -2 --- -8.08
221 A Stanford 4- 1 3 0 + 3.11
221 A Santa Clara 11- 1 10 6 + 3.88
222 A Texas 2-12 -10 -3 --- -6.50
226 H Eastern Illinois 8- 0 8 8 -0.38
227 H Minnesota 11- 2 9 7 1.78
227 H Long Beach State 8- 0 8 8 0.21
228 H Howard 9- 0 9 8 0.55
301 H Long Beach State 12- 2 10 8 + 2.21
305 H BYU 13- 1 12 7 ++ 5.14
306 H BYU 8- 0 8 7 1.14
307 H BYU 16- 3 13 7 +++ 6.14
313 A Texas Tech 9- 0 9 -4 +++ 12.66
314 A Texas Tech 6-14 -8 -4 -- -4.34
314 A Texas Tech 0- 8 -8 -4 -- -4.34
320 H Arizona State 5-16 -11 1 --- -12.33
321 H Arizona State 9- 8 1 1 -0.33
322 H Arizona State 6- 4 2 1 0.67
324 H Grand Canyon 9- 5 4 3 1.28
327 H Baylor 10- 2 8 4 ++ 4.05
328 H Baylor 11- 7 4 4 0.05
329 H Baylor 6- 3 3 4 -0.95
405 A Iowa State 8- 7 1 3 -1.52
405 A Iowa State 10- 7 3 3 0.48
406 A Iowa State 10-12 -2 3 -- -4.52
410 A LSU 1- 4 -3 -2 -1.14
411 A LSU 1- 3 -2 -2 -0.14
412 A LSU 4- 2 2 -2 + 3.86
417 A Oklahoma State 7- 8 -1 -1 0.06
418 A Oklahoma State 9- 1 8 -1 +++ 9.06
419 A Oklahoma State 5- 7 -2 -1 -0.94
424 H Houston 9- 1 8 7 1.35
425 H Houston 8- 0 8 7 1.35
426 H Houston 15- 4 11 7 ++ 4.35
501 A Utah 6- 1 5 1 + 3.63
502 A Utah 1- 5 -4 1 -- -5.37
503 A Utah 2-10 -8 1 --- -9.37
507 H Arizona State 1- 2 -1 1 - -2.33
515 H Marshall 7- 5 2 4 - -2.43
516 A Duke 10- 1 9 0 +++ 9.43
517 H Duke 6- 8 -2 1 - -3.16
517 A Duke 4- 9 -5 0 -- -4.57
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 207 H Oklahoma 3-21 -18 -3 --- -12.35 212 H Drake 7- 6 1 8 --- -7.32 213 H Coastal Carolina 2- 6 -4 6 --- -10.33 220 H Texas 2-12 -10 -2 --- -8.08 222 A Texas 2-12 -10 -3 --- -6.50 320 H Arizona State 5-16 -11 1 --- -12.33 503 A Utah 2-10 -8 1 --- -9.37 314 A Texas Tech 6-14 -8 -4 -- -4.34 314 A Texas Tech 0- 8 -8 -4 -- -4.34 406 A Iowa State 10-12 -2 3 -- -4.52 502 A Utah 1- 5 -4 1 -- -5.37 517 A Duke 4- 9 -5 0 -- -4.57 212 H Drake 7- 1 6 8 - -2.32 507 H Arizona State 1- 2 -1 1 - -2.33 515 H Marshall 7- 5 2 4 - -2.43 517 H Duke 6- 8 -2 1 - -3.16 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 206 H Oklahoma 11- 6 5 -3 +++ 7.65 214 H Utah Valley 15- 0 15 6 +++ 8.54 307 H BYU 16- 3 13 7 +++ 6.14 313 A Texas Tech 9- 0 9 -4 +++ 12.66 418 A Oklahoma State 9- 1 8 -1 +++ 9.06 516 A Duke 10- 1 9 0 +++ 9.43 219 A Boise State 11- 2 9 4 ++ 4.65 305 H BYU 13- 1 12 7 ++ 5.14 327 H Baylor 10- 2 8 4 ++ 4.05 426 H Houston 15- 4 11 7 ++ 4.35 221 A Stanford 4- 1 3 0 + 3.11 221 A Santa Clara 11- 1 10 6 + 3.88 301 H Long Beach State 12- 2 10 8 + 2.21 412 A LSU 4- 2 2 -2 + 3.86 501 A Utah 6- 1 5 1 + 3.63 |
The team that earns the point in the pair-wise comparison is based on three criteria:
first is head-to-head, the winner gets the point, however, if they did not play each
other, than it considers w-l versus common opponents. If their records are tied or they
have no common opponents, than the tie-breaker becomes the better power rating.
The Common Opponent Point list in the table below has the record of the winner followed by the
record of the loser for all common opponents
| Opponent | Who Gets the Point? | Head-2-Head Point |
Common Opponent Point |
Power Rating Point |
|---|---|---|---|---|
| Binghamton | Arizona | Arizona   2- 2 vs 0- 2 | ||
| Bryant | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Maine | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Albany | Arizona |   | Arizona | |
| UMBC | Arizona |   | Arizona | |
| UMass Lowell | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Charlotte | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| East Carolina | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Arizona | |
| Florida Atlantic | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Arizona | |
| Memphis | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Arizona | |
| North Texas | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| South Florida | Arizona |   | Arizona | |
| Tulsa | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| UAB | Arizona |   | Arizona | |
| UTSA | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Arizona | |
| Wichita State | Arizona | insuffient: ( 3- 1)( 2- 1) | Arizona | |
| Boston College | Arizona |   | Arizona | |
| California | Arizona | Arizona   4- 1 vs 1- 6 | ||
| Clemson | Clemson | Clemson   3- 0 vs 1- 1 | ||
| Duke | Duke | Duke |   | |
| Florida State | Arizona | Arizona   3- 1 vs 1- 1 | ||
| Georgia Tech | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Arizona | |
| Louisville | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Arizona | |
| North Carolina | Arizona | insuffient: ( 2- 1)( 1- 0) | Arizona | |
| NC State | Arizona | Arizona   2- 0 vs 0- 3 | ||
| Notre Dame | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Pittsburgh | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Stanford | Arizona | Arizona |   | |
| Syracuse | Arizona | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Arizona | |
| Virginia Tech | Virginia Tech |   | Virginia Tech | |
| Virginia | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 0) | Arizona | |
| Austin Peay | Arizona |   | Arizona | |
| Bellarmine | Arizona |   | Arizona | |
| Central Arkansas | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Eastern Kentucky | Arizona |   | Arizona | |
| Florida Gulf Coast | Arizona |   | Arizona | |
| Jacksonville | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Lipscomb | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Arizona | |
| North Alabama | Arizona |   | Arizona | |
| North Florida | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| Queens University | Arizona |   | Arizona | |
| Stetson | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| West Georgia | Arizona |   | Arizona | |
| Dayton | Arizona |   | Arizona | |
| Fordham | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| George Mason | Arizona |   | Arizona | |
| George Washington | Arizona |   | Arizona | |
| Loyola Chicago | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Rhode Island | Arizona |   | Arizona | |
| Saint Joseph's | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Saint Louis | Arizona |   | Arizona | |
| St. Bonaventure | Arizona | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Arizona | |
| Butler | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Creighton | Arizona | Arizona |   | |
| DePaul | Arizona |   | Arizona | |
| Georgetown | Arizona |   | Arizona | |
| Providence | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Seton Hall | Arizona |   | Arizona | |
| St. John's | Arizona |   | Arizona | |
| UConn | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Arizona | |
| Villanova | Arizona |   | Arizona | |
| Idaho State | Arizona | Arizona   4- 1 vs 1- 3 | ||
| Montana | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Arizona | |
| Northern Colorado | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Portland State | Arizona | Arizona   3- 0 vs 0- 4 | ||
| Sacramento State | Arizona | Arizona   4- 0 vs 0- 5 | ||
| Weber State | Arizona | Arizona   3- 0 vs 0- 5 | ||
| Illinois | Arizona | Arizona   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Indiana | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| Iowa | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Maryland | Arizona |   | Arizona | |
| Michigan | Arizona | tied - ( 2- 1) ( 2- 1) | Arizona | |
| Michigan State | Michigan State | Michigan State   2- 1 vs 0- 0 | ||
| Minnesota | Arizona | Arizona |   | |
| Nebraska | Nebraska | tied - ( 2- 1) ( 2- 2) | Nebraska | |
| Northwestern | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Arizona | |
| Ohio State | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Arizona | |
| Oregon | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| Penn State | Penn State | Penn State   2- 0 vs 0- 0 | ||
| Purdue | Arizona |   | Arizona | |
| Rutgers | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| UCLA | Arizona | Arizona   2- 0 vs 5- 1 | ||
| Washington | Arizona | Arizona   4- 2 vs 2- 2 | ||
| Wisconsin | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 2) | Arizona | |
| Arizona State | Arizona | insuffient: ( 4- 1)( 3- 1) | Arizona | |
| BYU | Arizona | Arizona |   | |
| Baylor | Arizona | Arizona |   | |
| Houston | Arizona | Arizona |   | |
| Iowa State | Arizona | Arizona |   | |
| Kansas | Arizona | insuffient: ( 2- 1)( 1- 0) | Arizona | |
| Oklahoma State | Oklahoma State | Oklahoma State |   | |
| Texas Tech | Texas Tech | Texas Tech |   | |
| UCF | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| Utah | Utah | Utah |   | |
| Charleston Southern | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Gardner-Webb | Arizona |   | Arizona | |
| Longwood | Arizona |   | Arizona | |
| Presbyterian | Arizona |   | Arizona | |
| Radford | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| USC Upstate | Arizona |   | Arizona | |
| Winthrop | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Cal State Fullerton | Arizona | insuffient: ( 4- 1)( 3- 3) | Arizona | |
| Cal State Northridge | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Arizona | |
| Cal Poly | Arizona |   | Arizona | |
| Cal State Bakersfield | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 3) | Arizona | |
| Hawai'i | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Arizona | |
| Long Beach State | Arizona | Arizona |   | |
| UC Davis | Arizona | Arizona   4- 0 vs 1- 3 | ||
| UC Riverside | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 5) | Arizona | |
| UC Santa Barbara | Arizona |   | Arizona | |
| UC San Diego | Arizona | Arizona   2- 0 vs 0- 3 | ||
| Campbell | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Charleston | Arizona |   | Arizona | |
| Drexel | Arizona |   | Arizona | |
| Elon | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Hampton | Arizona |   | Arizona | |
| Hofstra | Arizona |   | Arizona | |
| Monmouth | Arizona |   | Arizona | |
| North Carolina A&T | Arizona |   | Arizona | |
| Stony Brook | Arizona |   | Arizona | |
| Towson | Arizona |   | Arizona | |
| UNC Wilmington | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Arizona | |
| Delaware | Arizona |   | Arizona | |
| FIU | Arizona |   | Arizona | |
| Jacksonville State | Arizona |   | Arizona | |
| Kennesaw State | Arizona |   | Arizona | |
| Louisiana Tech | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Liberty | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Middle Tennessee | Arizona |   | Arizona | |
| Missouri State | Arizona |   | Arizona | |
| New Mexico State | Arizona | Arizona   4- 1 vs 1- 4 | ||
| Sam Houston | Arizona | Arizona   3- 1 vs 0- 4 | ||
| UTEP | Arizona | Arizona   3- 1 vs 0- 3 | ||
| Western Kentucky | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Arizona | |
| Detroit Mercy | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Green Bay | Arizona |   | Arizona | |
| IUPUI | Arizona |   | Arizona | |
| Northern Kentucky | Arizona |   | Arizona | |
| Oakland | Arizona |   | Arizona | |
| Milwaukee | Arizona |   | Arizona | |
| Brown | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Columbia | Arizona |   | Arizona | |
| Cornell | Arizona |   | Arizona | |
| Dartmouth | Arizona |   | Arizona | |
| Harvard | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Pennsylvania | Arizona |   | Arizona | |
| Princeton | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 1- 2) | Arizona | |
| Yale | Arizona |   | Arizona | |
| Canisius | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Fairfield | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Iona | Arizona |   | Arizona | |
| Manhattan | Arizona |   | Arizona | |
| Marist | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Arizona | |
| Merrimack | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Mount St. Mary's | Arizona |   | Arizona | |
| Niagara | Arizona |   | Arizona | |
| Quinnipiac | Arizona |   | Arizona | |
| Rider | Arizona |   | Arizona | |
| Sacred Heart | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Saint Peter's | Arizona |   | Arizona | |
| Siena | Arizona |   | Arizona | |
| Akron | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 3) | Arizona | |
| Ball State | Arizona |   | Arizona | |
| Bowling Green | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Buffalo | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Central Michigan | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Kent State | Arizona |   | Arizona | |
| Massachusetts | Arizona |   | Arizona | |
| Miami (OH) | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Arizona | |
| Northern Illinois | Arizona | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Arizona | |
| Ohio | Arizona |   | Arizona | |
| Toledo | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Western Michigan | Arizona |   | Arizona | |
| Howard | Arizona | Arizona |   | |
| North Carolina Central | Arizona |   | Arizona | |
| Coppin State | Arizona |   | Arizona | |
| Delaware State | Arizona |   | Arizona | |
| Maryland Eastern Shore | Arizona |   | Arizona | |
| Morgan State | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Norfolk State | Arizona |   | Arizona | |
| SC State | Arizona |   | Arizona | |
| Belmont | Arizona |   | Arizona | |
| Bradley | Arizona |   | Arizona | |
| Drake | Arizona | Arizona |   | |
| Evansville | Arizona |   | Arizona | |
| Illinois State | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Arizona | |
| Indiana State | Arizona |   | Arizona | |
| Murray State | Arizona |   | Arizona | |
| Northern Iowa | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Southern Illinois | Arizona |   | Arizona | |
| UIC | Arizona |   | Arizona | |
| Valparaiso | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Boise State | Arizona | Arizona |   | |
| Colorado State | Arizona | Arizona   4- 0 vs 1- 1 | ||
| Fresno State | Arizona | Arizona   4- 0 vs 1- 1 | ||
| Grand Canyon | Arizona | Arizona |   | |
| Nevada | Arizona | Arizona |   | |
| New Mexico | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| San Diego State | Arizona | Arizona   4- 1 vs 2- 2 | ||
| San José State | Arizona | Arizona   4- 0 vs 1- 3 | ||
| UNLV | Arizona | Arizona   3- 0 vs 1- 2 | ||
| Utah State | Arizona | Arizona   3- 0 vs 1- 2 | ||
| Eastern Illinois | Arizona | Arizona |   | |
| Lindenwood | Arizona | tied - ( 2- 0) ( 2- 0) | Arizona | |
| Morehead State | Arizona |   | Arizona | |
| Southeast Missouri State | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| SIU Edwardsville | Arizona | Arizona   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Southern Indiana | Arizona |   | Arizona | |
| Tennessee Tech | Arizona |   | Arizona | |
| Tennessee State | Arizona |   | Arizona | |
| UT Martin | Arizona |   | Arizona | |
| Western Illinois | Arizona |   | Arizona | |
| Central Connecticut | Arizona |   | Arizona | |
| Fairleigh Dickinson | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Arizona | |
| Long Island University | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Le Moyne | Arizona |   | Arizona | |
| Mercyhurst | Arizona |   | Arizona | |
| New Haven | Arizona |   | Arizona | |
| Saint Francis | Arizona |   | Arizona | |
| Stonehill | Arizona |   | Arizona | |
| Wagner | Arizona | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Arizona | |
| Army | Arizona |   | Arizona | |
| Boston University | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| Bucknell | Arizona |   | Arizona | |
| Colgate | Arizona |   | Arizona | |
| Holy Cross | Arizona |   | Arizona | |
| Lafayette | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Lehigh | Arizona |   | Arizona | |
| Alabama | Alabama | tied - ( 0- 1) ( 0- 0) | Alabama | |
| Arkansas | Arkansas | tied - ( 3- 3) ( 3- 0) | Arkansas | |
| Auburn | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 0) | Arizona | |
| Florida | Florida | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Florida | |
| Georgia | Georgia | tied - ( 1- 2) ( 1- 1) | Georgia | |
| Kentucky | Arizona | insuffient: ( 3- 2)( 2- 0) | Arizona | |
| LSU | LSU | LSU |   | |
| Mississippi State | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Arizona | |
| Missouri | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 3- 1) | Arizona | |
| Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma |   | |
| Ole Miss | Arizona | Arizona   2- 2 vs 0- 1 | ||
| South Carolina | Arizona | insuffient: ( 1- 2)( 0- 0) | Arizona | |
| Tennessee | Tennessee | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Tennessee | |
| Texas | Texas | Texas |   | |
| Texas A&M | Texas A&M | tied - ( 1- 2) ( 1- 3) | Texas A&M | |
| Mercer | Arizona |   | Arizona | |
| Chattanooga | Arizona |   | Arizona | |
| Furman | Arizona |   | Arizona | |
| Samford | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| UNC Greensboro | Arizona |   | Arizona | |
| Western Carolina | Arizona |   | Arizona | |
| Wofford | Arizona |   | Arizona | |
| East Texas A&M | Arizona | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Arizona | |
| Houston Christian | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Incarnate Word | Arizona | insuffient: ( 0- 1)( 1- 3) | Arizona | |
| Lamar | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 3) | Arizona | |
| McNeese | McNeese | McNeese   2- 2 vs 0- 0 | ||
| Nicholls | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Northwestern State | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| SE Louisiana | Arizona | insuffient: ( 1- 2)( 0- 2) | Arizona | |
| Stephen F. Austin | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Texas A&M-Corpus Christi | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Arizona | |
| Alabama A&M | Arizona |   | Arizona | |
| Alabama State | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Alcorn State | Arizona |   | Arizona | |
| Arkansas-Pine Bluff | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Bethune-Cookman | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| Florida A&M | Arizona |   | Arizona | |
| Grambling | Arizona |   | Arizona | |
| Jackson State | Arizona |   | Arizona | |
| Mississippi Valley State | Arizona |   | Arizona | |
| Prairie View A&M | Arizona | insuffient: ( 0- 1)( 1- 1) | Arizona | |
| Southern | Arizona |   | Arizona | |
| Texas Southern | Arizona |   | Arizona | |
| Kansas City | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Arizona | |
| North Dakota State | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Arizona | |
| North Dakota | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Omaha | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 4- 0) | Arizona | |
| South Dakota State | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Arizona | |
| South Dakota | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Arizona | |
| St. Thomas-Minnesota | Arizona | tied - ( 3- 0) ( 3- 1) | Arizona | |
| App State | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 0) | Arizona | |
| Coastal Carolina | Arizona | tied - ( 3- 0) ( 3- 1) | Arizona | |
| Georgia Southern | Arizona | insuffient: ( 2- 1)( 1- 0) | Arizona | |
| Georgia State | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 0) | Arizona | |
| James Madison | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Arizona | |
| Louisiana | Arizona | tied - ( 1- 1) ( 1- 2) | Arizona | |
| Marshall | Arizona | Arizona |   | |
| Southern Miss | Arizona |   | Arizona | |
| South Alabama | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Texas State | Arizona | tied - ( 1- 2) ( 1- 2) | Arizona | |
| Troy | Arizona | insuffient: ( 1- 1)( 0- 0) | Arizona | |
| UL Monroe | Arizona | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Arizona | |
| Abilene Christian | Arizona | insuffient: ( 1- 2)( 0- 3) | Arizona | |
| California Baptist | Arizona | insuffient: ( 3- 0)( 1- 0) | Arizona | |
| Southern Utah | Arizona | Arizona |   | |
| Tarleton State | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 0) | Arizona | |
| UT Arlington | Arizona | Arizona   3- 0 vs 0- 2 | ||
| Utah Tech | Arizona | Arizona   3- 0 vs 0- 2 | ||
| Utah Valley | Arizona | Arizona |   | |
| Loyola Marymount | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 1- 3) | Arizona | |
| Oregon State | Arizona | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Arizona | |
| Pacific | Arizona | Arizona   3- 0 vs 0- 4 | ||
| Saint Mary's | Arizona | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Arizona | |
| San Diego | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Arizona | |
| Santa Clara | Arizona | Arizona |   | |
| Seattle U | Arizona | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Arizona |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
